| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| Про звернення депутатів Рівненської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо перегляду вартості медичних послуг за Програмою медичних гарантій | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 29 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Алексєвич Павло Миколайович | | Валявка Володимир Ярославич | | Васильчук Сергій Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Года Маріян Адамович | | Денисюк Роман Віталійович | | Жаровський Михайло Богданович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Жильчук Андрій Вікторович | | Клічук Святослав Володимирович | | Кульчинська Галина Григорівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Курсик Олександр Васильович | | Майборода Оксана Валеріївна | | Майорова Наталія Олександрівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Марчук Катерина Анатоліївна | | Марчук Світлана Василівна | | Мисюра Федір Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нездюр Олена Ярославівна | | Нестерук Олександр Петрович | | Обоїста Тарас В’ячеславович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Осіпчук Юрій Юрійович | | Радчук Людмила Петрівна | | Рибачок Сергій Леонідович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Стельмащук Святослав Володимиров | | Тимощук Тамара Ульянівна | | Третяк Олександр Віталійович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Туровська Людмила Валентинівна | | Харковець Василь Степанович | | Хлістунова-Шарпар Анна Сергіївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Хотенко Олена Анатоліївна | | Шакирзян Віктор Володимирович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 2 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Коваленко Олександра Євгенівна | | Котляров Дмитро Анатолійович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
11.02.2021 17:22:36 | | | | | | Page 1 of 1 |