| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| 162. Про внесення змін до структури Рівненської міської ради та її виконавчих органів. | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 29 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванова Анна Григорівна | | Бабат Олександр Володимирович | | Гапяк Богдан Володимирович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Года Маріян Адамович | | Дзецько Олег Вікторович | | Довжаниця Олександр Костянтинови | | |
| | | | | | | | | | |
| | Загоровський Назарій Богданович | | Карпяк Олег Віталійович | | Ковалець Ігор Костянтинович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Криж Ольга Василівна | | Крюков Олександр Володимирович | | Кузьмич Андрій Вікторович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кульчинська Галина Григорівна | | Муляренко Олексій Віталійович | | Нестерук Олександр Петрович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Паладійчук Сергій Богданович | | Петролюк Роман Васильович | | Пожарський Петро Володимирович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Поліщук Назарій Миколайович | | Попик Володимир Володимирович | | Романюк Любов Володимирівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Стельмащук Святослав Володимиров | | Сухий Юрій Володимирович | | Тимощук Тамара Ульянівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Хомко Володимир Євгенович | | Чирак Людмила Вікторівна | | Чубай Тетяна Василівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Чугуєвець Анатолій Олександрович | | Яворський Роман Степанович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 1 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Васильчук Сергій Миколайович | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 3 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Лащук Анатолій Петрович | | Немеш Василь Михайлович | | Пилипчук Ірина Стахівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21.11.2019 15:51:25 | | | | | | Page 1 of 1 |