| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| 83. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянці Савіній М. В. земельної ділянки на вул. Басівкутській, 170в (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна). | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 23 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Бабат Олександр Володимирович | | Васильчук Сергій Миколайович | | Гапяк Богдан Володимирович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Года Маріян Адамович | | Довжаниця Олександр Костянтинови | | Ковалець Ігор Костянтинович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Криж Ольга Василівна | | Кузьмич Андрій Вікторович | | Кульчинська Галина Григорівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Курсик Олександр Васильович | | Лащук Анатолій Петрович | | Муляренко Олексій Віталійович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нестерук Олександр Петрович | | Паладійчук Сергій Богданович | | Пилипчук Ірина Стахівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Пожарський Петро Володимирович | | Поліщук Назарій Миколайович | | Попик Володимир Володимирович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Романюк Любов Володимирівна | | Тимощук Тамара Ульянівна | | Туровська Людмила Валентинівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Чирак Людмила Вікторівна | | Чугуєвець Анатолій Олександрович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 10 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванова Анна Григорівна | | Дзецько Олег Вікторович | | Загоровський Назарій Богданович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Карпяк Олег Віталійович | | Крюков Олександр Володимирович | | Осіпчук Юрій Юрійович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Петролюк Роман Васильович | | Стельмащук Святослав Володимиров | | Чубай Тетяна Василівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Яворський Роман Степанович | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 1 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Сухий Юрій Володимирович | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21.11.2019 15:26:18 | | | | | | Page 1 of 1 |