| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| Пропозиція Алексєвича П.М. до 504. Про скасування рішення Виконавчого комітету від 12.10.2021 № 98 «Про встановлення тарифів ТОВ «Рівнетеплоенерго» та зменшення тарифу на опалення для населення шляхом відшкодування з міського бюджету частини вартості тарифу | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 25 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванішин Євгеній Сергійович | | Алексєвич Павло Миколайович | | Года Маріян Адамович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Денисюк Роман Віталійович | | Жаровський Михайло Богданович | | Жильчук Андрій Вікторович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кантарія Зураб Леванович | | Кулакевич Анастасія Федорівна | | Майборода Оксана Валеріївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Майорова Наталія Олександрівна | | Марчук Світлана Василівна | | Мисюра Федір Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Обоїста Тарас В’ячеславович | | Осіпчук Юрій Юрійович | | Радчук Людмила Петрівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Рибачок Сергій Леонідович | | Стельмащук Святослав Володимиров | | Тимощук Тамара Ульянівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Третяк Олександр Віталійович | | Туровська Людмила Валентинівна | | Харковець Василь Степанович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Хлістунова-Шарпар Анна Сергіївна | | Хомко Володимир Євгенович | | Чугуєвець Анатолій Олександрович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Шакирзян Віктор Володимирович | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 12 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванов Олександр Едуардович | | Бляшин Микола Степанович | | Васильчук Сергій Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Коваленко Олександра Євгенівна | | Коваль Віталій Станіславович | | Кульчинська Галина Григорівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Курсик Олександр Васильович | | Нездюр Олена Ярославівна | | Нестерук Олександр Петрович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Романюк Любов Володимирівна | | Хотенко Олена Анатоліївна | | Яворський Роман Степанович | | |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21.10.2021 18:13:50 | | | | | | Page 1 of 1 |