| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| 728. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ТОВ «ССІ ПРАЙМ ГРУП» земельної ділянки у м. Рівному Рівненської області у разі зміни її цільового призначення (вільна від забудови земельна ділянка) (вх. № 5819 від 24.10.2023). | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 26 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванов Олександр Едуардович | | Васильчук Сергій Миколайович | | Года Маріян Адамович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Жаровський Михайло Богданович | | Жильчук Андрій Вікторович | | Коваленко Олександра Євгенівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кульчинська Галина Григорівна | | Майорова Наталія Олександрівна | | Марчук Катерина Анатоліївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Марчук Світлана Василівна | | Мисюра Федір Миколайович | | Нездюр Олена Ярославівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нестерук Олександр Петрович | | Радчук Людмила Петрівна | | Рибачок Сергій Леонідович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Романюк Любов Володимирівна | | Стельмащук Святослав Володимиров | | Тимощук Тамара Ульянівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Туровська Людмила Валентинівна | | Харковець Василь Степанович | | Хлістунова-Шарпар Анна Сергіївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Хомко Володимир Євгенович | | Хотенко Олена Анатоліївна | | Чугуєвець Анатолій Олександрович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Шакирзян Віктор Володимирович | | Яворський Роман Степанович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 3 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Денисюк Роман Віталійович | | Клічук Святослав Володимирович | | Кулакевич Анастасія Федорівна | | |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 6 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Бляшин Микола Степанович | | Валявка Володимир Ярославич | | Майборода Оксана Валеріївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Осіпчук Юрій Юрійович | | Петролюк Роман Васильович | | Чаборай Юрій Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
25.04.2024 16:47:13 | | | | | | Page 1 of 1 |