Список | |||||
А Б В Г Д Є I Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я На початок |
№ черги | Прізвище, імя по-батькові | Склад сімї | Наявність пільги | Дата прийняття на квартирний облік | Дата прийняття в пільгову чергу |
6267 | НАУМЧУК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2 | наявна | 11.04.2006 | 11.04.2006 |
7180 | НИЖНІЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4 | 27.12.2010 | ||
5775 | НИКОНЮК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 2 | 24.12.2004 | ||
6127 | НОВАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 | 20.12.2005 | ||
5875 | НОВОСАД ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 2 | 23.03.2005 | ||
6942 | НОС ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 1 | 22.07.2009 |
А Б В Г Д Є I Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я На початок |